| 2015. a | 2016. a | 2017. a | |||
| 1. | Elena Elias | 1. | Diana Heering | 1. | Kelli Assak |
| 2. | Morten Geherman | 2. | Annika Härmaste | 2. | Kati Heering |
| 3. | Stefanie Hallik | 3. | Kristo Kärtmann | 3. | Anita Härm |
| 4. | Olesja Jumaševa | 4. | Elsi Nemvalts | 4. | Märt Hüdsi |
| 5. | Kati Justus – kuldmedal | 5. | Mari-Liis Older | 5. | Elise-Brigit Hüsson |
| 6. | Karita Kivisaar | 6. | Aleks Pertsev | 6. | Priit Ilves |
| 7. | Märt Konsap | 7. | Maksim Rjurikov | 7. | Elis Andra Jõks |
| 8. | Agnes Kostin | 8. | Sander Tensing | 8. | Polina Kasyanova |
| 9. | Karl-Gustav Kraak | 9. | Salme Ussanov – kuldmedal | 9. | Pille-Riin Konsap |
| 10. | Alvaro Krasnov | 10. | Vallo Vaherpuu | 10. | Annali Kruusamägi |
| 11. | Katre Kriiskütt – kuldmedal | 11. | Henri Võsokovski | 11. | Rain Loodus |
| 12. | Brigitta Kroon | 12. | Veronika Balanova | 12. | Madis Lume |
| 13. | Koit Kõrvel | 13. | Reio Härm | 13. | Risto Narusk |
| 14. | Maarja-Ly Maastik | 14. | Kert Hüdsi | 14. | Taavi Näks |
| 15. | Aleks Mõttus | 15. | Oliver Kaldoja | 15. | Liisi Punnisk |
| 16. | Raina Narvik | 16. | Esme Kergand | 16. | Jaakob Suurmõts |
| 17. | Joel-Markus Noorem | 17. | Elina Kirjuškin | 17. | Mariken Tarasov |
| 18. | Rasmus Nurmetalo | 18. | Kristian Lillemäe | 18. | Taavi Toim |
| 19. | Silver Närep | 19. | Elise Mathiesen | 19. | Eleri Varjund |
| 20. | Adeele-Anett Orav | 20. | Hristina Parimskaja | ||
| 21. | Karl Pargas | 21. | Elisbet Pihlap | ||
| 22. | Eduard Paulson | 22. | Kristin Poljakov | ||
| 23. | Liis Punnek | 23. | Karoline Solovjev – hõbemedal | ||
| 24. | Emeri Roots | 24. | Stella Sults | ||
| 25. | Rasmus Tagel | 25. | Mikk Tarros | ||
| 26. | Alina Tsetshladze | 26. | Karl Tereping | ||
| 27. | Matthias Tuuling | 27. | Cindy-Caroly Toomas | ||
| 28. | Silver Varusk | ||||
| 2018. a | 2019. a | 2020. a | |||
| 1. | Egert Aia | 1. | Algmar Erik | 1. | Keilit Adson |
| 2. | Victoria Boisen | 2. | Merilyn Idion | 2. | Tarvi Arbma |
| 3. | Pilleriin Jäämets | 3. | Oliver Kruusamägi | 3. | Philip Hrabrov |
| 4. | Tõnis Kase | 4. | Tarvo Laane | 4. | Ketlyn Idion |
| 5. | Mart-Markus Kraak | 5. | Risto Lillemäe | 5. | Robert Kangro |
| 6. | Inessa Kämbre | 6. | Kaiser Nestra | 6. | Toomas Kilk |
| 7. | Henri Kübe | 7. | Andres Palusalu – kuldmedal | 7. | Magnar-Markus Lill |
| 8. | Kristel Liblik | 8. | Merily Pastak | 8. | Mart Lume |
| 9. | Märten Liiske | 9. | Diana Pihlap | 9. | Mailis-Heleen Maastik- hõbemedal |
| 10. | Oksana Lõssenko | 10. | Alina Poduškina | 10. | Eneliis Mooses |
| 11. | Triin Nelk | 11. | Keir Rämson | 11. | Ragnar Naruski |
| 12. | Piirika Parmson | 12. | Daan Zekker | 12. | Risto Nelk |
| 13. | Edda Johanna Punnisk | 13. | Dimitri Žarov | 13. | Veronica Oidingu – hõbemedal |
| 14. | Egert Punnisk | 14. | Helery Vankov | 14. | Jaanika Piho |
| 15. | Maria Razik | 15. | Martiina Raamets | ||
| 16. | Kristjan Rohtmets | 16. | Melissa Roos | ||
| 17. | Renet Rämman | 17. | Reimo Rämman | ||
| 18. | Kaspar Salve | 18. | Karen Rämson – hõbemedal | ||
| 19. | Tambet Toim | 19. | Roman Stefanjuk | ||
| 20. | Brittany Tuul | 20. | Jana Säinast | ||
| 21. | Mari-Liis Vosmi | 21. | Anna Zaharova | ||
| 22. | Kirke Tammpere | ||||
| 2021.a | 2022.a | 2023.a | |||
| 1. | Raiko Belausev | 1. | Angelika Apuhtin | 1. | Berta Antonov |
| 2. | Steven Beljaev | 2. | Amalia Belaš | 2. | Melystiin Hüsson |
| 3. | Leelo Dello | 3. | Karike Ea | 3. | Romina Diana Jürgenson |
| 4. | Janne Haavistu | 4. | Jürgen Hansen | 4. | Keidy-Kätriin Kink |
| 5. | Eric Justin Jõks | 5. | Markus Hiis | 5. | Lisett Koitsaar |
| 6. | Victoria Jürgenson | 6. | Margus Ilves | 6. | Mariliis Kokkmaa |
| 7. | Daili Kruusamägi | 7. | Sander Kapsi | 7. | Karina Kolosova – kuldmedal |
| 8. | Oskar Johannes Laht – hõbemedal | 8. | Uku Johannes Kiik – hõbemedal | 8. | Dimitri Krot – hõbemedal |
| 9. | Agnes Leek | 9. | Markus Kriiskütt | 9. | Hardi Mathiesen |
| 10. | Lemme Liin – kuldmedal | 10. | Marttis Ladev | 10. | Eva-Lotta Oimar |
| 11. | Kerten Matto | 11. | Mari-Lii Lume | 11. | Maksim Znamenski |
| 12. | Rasmus Mirma | 12. | Harri Mähar – hõbemedal | 12. | Merlin Tolmusk – hõbemedal |
| 13. | Andry Must | 13. | Kaisa Pilv | 13. | Bianca Tuul |
| 14. | Mikk Mälberg | 14. | Taire Pungar – hõbemedal | 14. | Jakob Täht |
| 15. | Reno Palmik | 15. | Ken-Marten Puusaar – hõbemedal | 15. | Chrislin Viilop |
| 16. | Stefan Parimski | 16. | Gerlin Reinson | ||
| 17. | Raian Pung | 17. | Janika Rõbakova – hõbemedal | ||
| 18. | Mari-Liis Reemets | 18. | Martin Silver Saaremäe | ||
| 19. | Reijo Sõukand | ||||
| 20. | Artur Stefanjuk | ||||
| 21. | Kärt Talumees | ||||
| 22. | Kevin Paul Talviste – hõbemedal | ||||
| 23. | Mariin Tikka – kuldmedal | ||||
| 24. | Tairi Tolmik – hõbemedal | ||||
| 25. | Taimar Treier | ||||
| 26. | Lisette Višnakov | ||||
| 2024. a | 2025.a | ||||
| 1. | Aleksei Andrejev | 1. | Lisandra Aruküla | ||
| 2. | Helen Arbma | 2. | Alisa Burdina | ||
| 3. | Lenna Haamer – hõbemedal | 3. | Agathe Erik | ||
| 4. | Lauri Kallari | 4. | Kaisa Ilves | ||
| 5. | Krettel Kivisaar | 5. | Richard Jürgenson | ||
| 6. | Kristjan Koido | 6. | Miko Kaarlõp | ||
| 7. | Grettel Koppel | 7. | Kristel Koido | ||
| 8. | Heleri Kruusamägi – kuldmedal | 8. | Martin Konsap | ||
| 9. | Renee Mestiljainen | 9. | Kermo Küüts | ||
| 10. | Katariina Nagel | 10. | Carmen Mossin | ||
| 11. | Maris Otsing | 11. | Algis Nilin | ||
| 12. | Elise-Cristine Paabo | 12. | Hanna-Marleen Oras | ||
| 13. | Erle-Mai Pabusk – kuldmedal | 13. | Katriin Punnek | ||
| 14. | Laura-Lisett Paidre | 14. | Kateriina Raudberg | ||
| 15. | Adele Punnek | 15. | Stella Saksing | ||
| 16. | Gerda Pruus | 16. | Kristjan Tagel | ||
| 17. | Berit Pärna | 17. | Elizabeth Tens | ||
| 18. | Rasmus Pärnamets | 18. | Merili Tiigimäe | ||
| 19. | Matfei Razik | 19. | Daisy Treier | ||
| 20. | Roden Riiu | 20. | Marten Viilmaa | ||
| 21. | Rasmus Rumask | 21. | Sandra Vizel | ||
| 22. | Kätrin Savason | ||||
| 23. | Reio Tootsman | ||||
| 24. | Mikk Vosmi | ||||
