RÜG õppenõustamise ajad 2025-2026
| jrk. nr. | Õpetaja nimi | Konsultatsioon | Järelvastamine | Klassijuhataja infominutid 5.-12.kl (mitte kasutada selleks õuevahetunni aega) 10.35 9.-12.kl; 11.40 põhikool | Klassijuhataja vastuvõtt (lapsevanemad jt) | Ruumi nr. |
| 1 | Tiia Aasmaa | Kokkuleppel | Kokkuleppel | N 10.00 – 10.45 | B2-4 | |
| 2 | Kadi Aasmäe | Kokkuleppel | Kokkuleppel | T 10.50 – 11.00 | Kokkuleppel | Sotsiaalpedagoogi kabinet |
| 3 | Hele Aia | Kokkuleppel | Kokkuleppel | T 12.00 – 12.45 | B2-6 | |
| 4 | Maire Alver | T 13.45 – 15.20 | N 13.45 – 15.00 | |||
| 5 | Külliki Arjokesse | E 13.45 – 15.20, R 12.55 – 14.30 Kokkuleppel | K 14.00 – 16.00 (registreerumisega Stuudiumis) | N 11.40 – 12.00 | E 13.00, 16.00 kokkuleppel | B3-3 matemaatika |
| 6 | Marika Aruküla | T 13.45 – 14.30 | R 12.00 – 12.45 | N 13.45 – 14.30 | B2-2 | |
| 7 | Maris Aruküla | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Kokkuleppel | B1-8 | |
| 8 | Elsa Belaš | Kokkuleppel | ||||
| 9 | Ene Hainsoo | Kokkuleppel | Vastamine kolmapäeviti registreerimisega | T 9.40 – 9.50 | N 13.45 – 14.30 | B3-2 |
| 10 | Anneli Huuse | Kokkuleppel | Kokkuleppel 6.kl E 13.45 – 14.30 | N 12.00 – 12.45 | ||
| 11 | Ants Järv | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Kehalise kasvatuse kabinet | ||
| 12 | Tiina Kadarpik | K 13.50 | R 12.55 | Muusikaklass | ||
| 13 | Toivo Kadarpik | T 14.30 | K 12.45 | A3-6 | ||
| 14 | Mart Kallaste | Kokkuleppel, tundide vaheajad | Üldine vastamine kolmapäeval registreerimisega. | |||
| 15 | Egne Kindsigo | E 14.35 – 15.30 kokkuleppel | T 14.40 või kokkuleppel | K 11.40 – 11.55 | Kokkuleppel | B1-4 |
| 16 | Merle Kingla | E 12.55 – 13.40 | Kokkuleppel | B2-7 | ||
| 17 | Riina Kopli | E 13.45 – 14.30 | R 12.55 – 13.40 | |||
| 18 | Eeva Kristoving | E 13.45 – 14.45 kokkuleppel | T 13.45 – 14.45 või kokkuleppel | T 9.40 – 9.50 | K 13.00 kokkuleppel | Kunstiklass |
| 19 | Aardo Külaots | Kokkuleppel | Kokkuleppel | A4-4 | ||
| 20 | Kerli Laur | K 13.45 – 14.30 kokkuleppel | K 13.45 – 14.30 kokkuleppel | Kunstiklass | ||
| 21 | Margit Mathiesen | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Kehalise kasvatuse kabinet | |
| 22 | Aira Meitus | Kokkuleppel | Kokkuleppel | T 11.55 | Kokkuleppel | A3-4 inglise keel |
| 23 | Jaanus Meitus | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Kokkuleppel | ||
| 24 | Tiia Mäe | K 13.00 kokkuleppel | K 13.00 kokkuleppel | |||
| 25 | Irmen Nagelmaa | T 13.40 või kokkuleppel | T 14.30 või kokkuleppel | Arendusjuhi tööruum 3. korruse vaheruumis | ||
| 26 | Maie Oper | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Direktori kabinet | ||
| 27 | Sirje Peterson | Kokkuleppel | B1-7 | |||
| 28 | Olav Pihlapuu | K 13.00 kokkuleppel | K 13.00 kokkuleppel | Tehnoloogia klass | ||
| 29 | Anneli Rahasepp | T 14.30 | N 14.30 | N 9.40 | Kokkuleppel | A4-2 |
| 30 | Kaja Runthal | Kokkuleppel | Kokkuleppel | N 12.55 – 13.40 | B2-5 | |
| 31 | Kersti Sammelselg | T 13.45 kokkuleppel | Eelnev kokkulepe K 13.45 | Keemia B1-1 | ||
| 32 | Anne Seim | E 13.00 kokkuleppel | Kokkuleppel E 13.45 | A3-2 | ||
| 33 | Anu Silm | N 13.00 | Kokkuleppel | B2-8 | ||
| 34 | Marina Soidla | Kokkuleppel | Kokkuleppel | A4-1 | ||
| 35 | Liis Zovo | N 13.45 – 14.30, kokkuleppel | N 13.45 – 14.30, kokkuleppel | B3-6 | ||
| 36 | Kristi Talvik | E 13.45 – 15.30 kokkuleppel | T 14.30 või kokkuleppel | N 8.45 | N 14.35, kokkuleppel | A3-5, õppejuhi kabinet |
| 37 | Evi Tamm | K 12.55 – 13.40 | Kokkuleppel | Kokkuleppel | B1-6 | |
| 38 | Toni Tamm | K 13.45 – 14.30 kokkuleppel | N 14.35 – 15.20 kokkuleppel | A4-4 | ||
| 39 | Helen Truija | E, R kell 12.00 – 12.45 kokkuleppel | E ja R kell 12.00 – 12.45 kokkuleppel | Kokkuleppel | B1-5 | |
| 40 | Karin Tuul | T 13.45 kokkuleppel | K 14.00 – 16.00 (registreerumisega Stuudiumis) | T 8.45 | Kokkuleppel | B3-1 |
| 41 | Marika Ääremaa | K 12.55 | E 13.45, K 13.45 | T 9.40 | Kokkuleppel | B3-7 |
