Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Vanuses 13-14

 Ala Tüdrukud Poisid
 Nimi  Tulemus  Aasta  Nimi  Tulemus  Aasta
 60 m  Krista Jüris  7,9  1973  Raivo Ristimäe
Gert Tarasov
 7,3
7,55
 1968
2008
 100 m  Tiina Ootsing  13,0  1976  Raivo Ristimäe  11,8  1968
 200 m  Kristi Ziugand  27,0  1984  Raivo Ristimäe  24,6  1968
 300 m  Tiina Ootsing  45,5  1977  Raivo Ristimäe  40,8  1968
 400 m  Tiina Ootsing  64,2  1977  Rannu Ivanov  59,7  1980
 800 m  Tiina Ootsing  2.28,5  1977  Gert Tarasov  2.23,1  2008
 1500 m  Andres Peterson  5.13,0  1980
 60 mtj  Karin Vardja  9,5  1986  Taavi Toim  8,99  2013
 100 mtj  Piia Tuvik  16,2  1984
 110 mtj  Arvi Heinloo  16,2  1984
 4*100 m  Piia Tuvik
Eve Allikas
Maris Krieger
Kristi Ziugand
 54,0  1984  Villem Kupper
Urmas Liiv
Elar Piir
Arvi Heinloo
 52,7  1984
 Kaugushüpe  Krista Jüris  5,09  1973  Gert Tarasov  5.97  2008
 Kõrgushüpe  Dairi Kase  1,60  2004  Raul Kalbus  1.75  2009
 Kolmikhüpe  Dairi Kase  10.62  2004  Meelis Tooding  11,89  1989
 Teivashüpe  Esme Kergand  2.31  2011  Märt Hüdsi  3,32  2012
 Kuulitõuge  Karin Vardja  11,39  1986  Ero Palu  14,04  1980
 Kettaheide  Tiina Kase  33,35  1962  Märt Hüdsi  37,68  2012
 Pallivise  Triin Junson  69.50  2011  Oskar Rauba  92.10  1960
 Odavise 600g  Karin Vardja  35,08  1984  Meelis Tooding  42,62  1987
 Odavise 400g  Triin Junson  43,74  2011
 Vasaraheide
 8-võistlus  Karin Vardja  6974 (8-v.)  1986
 10-võistlus  Arvi Heinloo  4788  1985