| Ala | Tüdrukud | Poisid | ||||
| Nimi | Tulemus | Aasta | Nimi | Tulemus | Aasta | |
| 60 m | Siiri Raid | 8,1 | 1970 | Taavi Toim | 7,20 | 2015 |
| 100 m | Helle Kruuse | 12,5 | 1982 | Raivo Ristimäe | 11.0 | 1970 |
| 200 m | Helle Kruuse | 25,4 | 1982 | Raivo Ristimäe | 23,4 | 1971 |
| 400 m | Helle Kruuse | 60,3 | 1982 | Rannu Ivanov | 54,0 | 1982 |
| 800 m | Illa Kingla | 2.25,84 | 2002 | Taimo Turi | 2.08,3 | 1974 |
| 1500 m | Taimo Turi | 4,23,0 | 1974 | |||
| 60 mtj | Illa Kingla | 9,59 | 2002 | Taavi Toim | 8,42 | 2015 |
| 100 mtj | Karin Vardja | 14,7 | 1988 | |||
| 110 mtj | Jaanus Kupper | 16,25 | 1989 | |||
| 4*100 m | Tiina Ootsing Kersti Kasvand Reet Tolmov Ruth Otsing |
52,8 | 1980 | Silver Saarestik Jaano Ritsberg Igor Provornikov Indrek Naudi |
49,1 | 1984 |
| Kaugushüpe | Illa Kingla | 5,57 | 2002 | Mihkel Kase | 6,70 | 2010 |
| Kõrgushüpe | Tiina Tooding | 1,65 | 1986 | Ahto Kingla | 1.92 | 2004 |
| Kolmikhüpe | Krete Junson | 10,36 | 2010 | Mihkel Kase | 13,83 | 2010 |
| Teivashüpe | Riho Zupsman | 3.10 | 1966 | |||
| Kuulitõuge | Karin Vardja | 12,10 | 1987 | Olev Lendla | 15,48 | 1968 |
| Kettaheide | Ülle Ilus | 30,46 | 1973 | Riho Zupsman | 43,30 | 1966 |
| Odavise (600 gr) | Illa Kingla | 39.10 | 2002 | Taivo Möller | 54,40 | 1963 |
| Odavise (500 gr) | Triin Junson | 43.78 | 2012 | |||
| Vasaraheide | Madis Maks | 39,04 | 1970 | |||
| 5-võistlus | Illa Kingla | 3361 | 2002 | |||
| 7-võistlus | Illa Kingla | 4764 | Märten Kala | 3587 | 2018 | |
