| 07. detsembril toimus maakondlik inglise keele olümpiaad (10.-12.kl)õpilastele | |||
| Märt Konsap | 10. kl | I koht | õpetaja Aira Meitus |
| Ingo Ignašov | 12. kl | II koht | õpetaja Aira Meitus |
| Kristina Tammes | 11. kl | 6. koht | õpetaja Aira Meitus |
| Tatjana Kruglova | 11. kl | 9.-11. koht | õpetaja Aira Meitus |
| Ilja Balanov | 12. kl | 16.-17. koht | õpetaja Aira Meitus |
| Triinu Ruuspõld | 11. kl | 18. koht | õpetaja Aira Meitus |
| Irmeli Kokmann | 11. kl | 21.-23. koht | õpetaja Aira Meitus |
| 08. detsembril toimus maakondlik geograafiaolümpiaad | |||
| Brittany Tuul | 7. kl | II koht | õpetaja Ene Järve |
| Marike Peedosaar | 7. kl | 5. koht | õpetaja Ene Järve |
| Märten Liiske | 7. kl | 6. koht | õpetaja Ene Järve |
| Kaspar Salve | 7. kl | 10. koht | õpetaja Ene Järve |
| Kert Kask | 8. kl | III- IV koht | õpetaja Ene Järve |
| Elisabeth Muts | 8. kl | 8. koht | õpetaja Ene Järve |
| Rain Loodus | 8. kl | 10. koht | õpetaja Ene Järv |
| Kati Heering | 8. kl. | 11. koht | õpetaja Ene Järve |
| Triin Junson | 9. kl. | I-II koht | õpetaja Ene Järve |
| Deniss Semjonov | 9. kl. | III koht | õpetaja Ene Järve |
| Kristo Kärtmann | 9. kl. | 4. koht | õpetaja Ene Järve |
| Vallo Vaherpuu | 9. kl | 15. Koht | õpetaja Ene Järve |
| Kristiina Keiv | 11.kl | III koht | õpetaja Ene Järve |
| 12. jaanuaril toimus maakondlik keemiaolümpiaad | |||
| Kert Kask | 8. kl | II koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Kati Heering | 8. kl | 4. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Lars Asi | 8. kl | 6. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Rain Loodus | 8. kl | 7. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Mairit Laine | 8. kl | 9. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Kristo Kärtmann | 9. kl | II koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Vallo Vaherpuu | 9. kl | 7. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Liis Konsap | 9. kl | 8. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Maksim Rjurikov | 9. kl | 11. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Kaarel Laar | 10. kl | I koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Märt Konsap | 10. kl | II koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Joel-Markus Noorem | 10. kl | III-IV koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Matthias Tuuling | 10. kl | III-IV koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Tatjana Kruglova | 11. kl | I koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Piret Jüriöö | 11. kl | II koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Anett Saksing | 11. kl | III koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Andreas Kirotar | 12. kl | I koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Kaspar Adam Laht | 12. kl | II koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Ingvar Ignašov | 12. kl | III koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| 19. jaanuaril toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad | |||
| Triin Nelk | 7. kl | 7.-8. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Märten Liiske | 7. kl | 10. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Marike Peedosaar | 7. kl | 14.-15. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Kadi Kaldmäe | 8. kl | II koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Meelika Kustavus | 8. kl | 6.-7. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Elis Andra Jõks | 8. kl | 8.-9. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Kati Heering | 8. kl | 11.-12. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Liis Konsap | 9. Kl | 3.-5. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Triin Junson | 9. kl | 6. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Kristo Kärtmann | 9. kl | 7.-8. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Salme Ussanov | 9. kl | 9. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Märt Konsap | 10. kl | 4. koht | õpetaja Anne-Liis Rämson |
| Kati Justus | 10. kl | 5. koht | õpetaja Anne-Liis Rämson |
| Matthias Tuuling | 10. kl | 8. koht | õpetaja Anne-Liis Rämson |
| Tatjana Kruglova | 11. kl | II koht | õpetaja Anne-Liis Rämson |
| Anti Samsonov | 12. kl | I koht | õpetaja Rein Raadla |
| Kaspar Adam Laht | 12. kl | III koht | õpetaja Rein Raadla |
| 26. jaanuaril toimus maakondlik füüsikaolümpiaad | |||
| Kert Kask | 8. kl | II koht | õpetaja Eve Sibul |
| Meelika Kustavus | 8. kl | 5-7. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Maksim Rjurikov | 9. kl | 5-7. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Liis Konsap | 9. kl | 9. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Kristo Kärtmann | 9. kl | 12.-13. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Elisabeth Muts | 8. kl | 14.-15. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Kaspar Adam Laht | 12. kl | II koht | õpetaja Eve Sibul |
| Ingo Ignašov | 12. kl | III koht | õpetaja Eve Sibul |
| Tatjana Kruglova | 11. kl | 4. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Anett Saksing | 11. kl | 5. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Anti Samsonov | 12. kl | 6. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Andreas Kirotar | 12. kl | 7. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Märt Konsap | 10. kl | 9. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Piret Jüriöö | 11. kl | 11.-13. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Kaarel Laar | 10. kl | 15.-16. koht | õpetaja Eve Sibul |
| 02. veebruaril toimus maakondlik bioloogiaolümpiaad | |||
| Hanna Mathiesen | 6. kl | I koht | õpetaja Karin Tuul |
| Alina Poduškina | 6. kl | III koht | õpetaja Karin Tuul |
| Merily Idion | 6. kl | 5. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Brittany Tuul | 7. kl | III koht | õpetaja Karin Tuul |
| Marike Peedosaar | 7. kl | 9. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Victoria Priimets | 7. kl | 12. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Kert Kask | 8. kl | III koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Elisabeth Muts | 8. kl | 5. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Kati Heering | 8. kl | 9. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Kristo Kärtmann | 9. kl | III koht | õpetaja Karin Tuul |
| Riina Gadjak | 9. kl | 4. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Maksim Rjurikov | 9. kl | 15. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Silver Varusk | 9. kl | 16. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Vallo Vaherpuu | 9. kl | 19.-20. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Reio Härm | 9. kl | 19.-20. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Anett Saksing | 11. kl | III koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Tatjana Kruglova | 11. kl | 4. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Ingvar Ignašov | 12. kl | I-II koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Kristina Uljanova | 12. kl | III koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Ilja Balanov | 12. kl | 4. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| 09. veebruaril toimus maakondlik eesti keele olümpiaad | |||
| Mailis-Heleen Maastik | 5. kl | 10. koht | õpetaja Maire Alver |
| Anna-Leena Rämson | 5. kl | 11. koht | õpetaja Maie Oper |
| Hanna Mathiesen | 6. kl | II koht | õpetaja Maire Alver |
| Alina Poduškina | 6. kl | 10. koht | õpetaja Maire Alver |
| Daan Zekker | 6. kl | 14. koht | õpetaja Marika Ääremaa |
| Marike Peedosaar | 7. kl | 5.-6. koht | õpetaja Maire Alver |
| Meelika Kustavus | 8. kl | III koht | õpetaja Maire Alver |
| Kati Heering | 8. kl | 4. koht | õpetaja Maie Oper |
| Riina Gadjak | 9. kl | 4. koht | õpetaja Maie Oper |
| Kristina Tammes | 11. kl | 4. koht | õpetaja Reet Ladva |
| Stella Sulaoja | 12. kl | I koht | õpetaja Reet Ladva |
| 01. veebruaril toimus maakondlik inglise keele olümpiaad 9. klassi õpilastele | |||
| Karoline Solovjev | 9. kl | 7. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Karl Tereping | 9. kl | 14.-15. koht | õpetaja Marina Soidla |
| Kristin Poljakov | 9. kl | 22. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Triin Junson | 9. kl | 23.-25 koht | õpetaja Marina Soidla |
| Kristo Kärtmann | 9. kl | 37.-38. koht | õpetaja Rita Kahu |
| 15. veebruaril toimus maakondlik vene keele olümpiaad | |||
| Anti Samsonov | 12. kl | I koht | õpetaja Anne Seim |
| Julia Kljonskaja | 12. kl | II koht | õpetaja Anne Seim |
| Olivia Tund | 11. Kl | II koht | õpetaja Anne Seim |
| 28. veebruaril toimus maakondlik 4.-6. klassi õpilaste matemaatikaolümpiaad | |||
| Eric Justin Jõks | 4. kl | III koht | õpetaja Lilia Pillak |
| Reno Kokmann | 4. kl | 4.-5 koht | õpetaja Lilia Pillak |
| Glenn Rahasepp | 4. kl | 7. koht | õpetaja Lilia Pillak |
| Kärt Talumees | 4. kl | 8. koht | õpetaja Lilia Pillak |
| Mart Lume | 5. kl | 4. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Anna-Leena Rämson | 5. kl | 6. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Melani Vosmi | 5. kl | 13. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Tarvi Arbma | 5. kl | 18. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Philip Hrabrov | 5. kl | 22. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Magnar-Markus Lill | 5. kl | 23. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Andres Palusalu | 6. kl | 17. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Oliver Kruusamägi | 6. kl | 18. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| 06. märtsil toimus maakondlik töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaad | |||
| Maksim Rjurikov | 9. kl | I koht | õpetaja Olav Pihlapuu |
| Oliver Kaldoja | 9. kl | 4. koht | õpetaja Olav Pihlapuu |
| 06. märtsil toimus maakondlik käsitöö- ja kodunduse olümpiaad | |||
| Kati Heering | 8. kl | 6. koht | õpetaja Karin Otsus |
| Kristin Poljakov | 9. kl | 5. koht | õpetaja Karin Otsus |
| Elina Kirjuškin | 9. kl | 8. koht | õpetaja Karin Otsus |
| 07. märtsil toimus maakondlik vene keele olümpiaad 6. klassi õpilastele | |||
| Janne Jaago | 6. kl | 8. koht | õpetaja Anne Seim |
| Indrek Arumets | 6. kl | 9. koht | õpetaja Anne Seim |
| 09. märtsil toimus loodusteaduste olümpiaadi piirkondlik voor | |||
| Kert Kask | 8. kl | 41. koht | Valentina Narruskberg, |
| Eve Sibul | |||
| Meelika Kustavus | 8. kl | 44. koht | Kersti Sammelselg |
| Kutsuti piirkondliku vooru tulemuste põhjal vabariiki. | |||
| Eesti loodusteaduste olümpiaadi eksperimentaalses voorus saavutas Meelika Kustavus 11. koha ja Kert Kask 18. koha ning üldarvestuses saavutas Meelika 19. koha ja Kert 24. koha. | |||
| 15. märtsil toimus maakondlik inglise keele olümpiaad 7. klassi õpilastele | |||
| Anett- Kristin Palmar | 7. kl | II koht | õpetaja Anneli Rahasepp |
| Henri Kübe | 7. kl | III-IV koht | õpetaja Marina Soidla |
| Märten Liiske | 7. kl | 6.-7. koht | õpetaja Anneli Rahasepp |
| Renet Rämmann | 7. kl | 10. koht | õpetaja Anneli Rahasepp |
| 12. aprillil toimus R. Rohu nimelisel kirjanduskonkurss | |||
| Hedvig-Hanna Raud | 8. kl | autasustatud töö | õpetaja Maire Alver |
| Kristin Poljakov | 9. kl | autasustatud töö | õpetaja Maie Oper |
| 13. aprillil toimus üleriigiline tööõpetuse olümpiaad | |||
| Maksim Rjurikov | 9. kl | 6. koht | õpetaja Olav Pihlapuu |
