| 08. detsembril toimus maakondlik geograafiaolümpiaad | ||||
| Brittany Tuul | 7. kl | II koht | õpetaja Ene Järve | |
| Marike Peedosaar | 7. kl | 5. koht | õpetaja Ene Järve | |
| Märten Liiske | 7. kl | 6. koht | õpetaja Ene Järve | |
| Kaspar Salve | 7. kl | 10. koht | õpetaja Ene Järve | |
| Kert Kask | 8. kl | III- IV koht | õpetaja Ene Järve | |
| Elisabeth Muts | 8. kl | 8. koht | õpetaja Ene Järve | |
| Rain Loodus | 8. kl | 10. koht | õpetaja Ene Järve | |
| Kati Heering | 8. kl | 11. koht | õpetaja Ene Järve | |
| Triin Junson | 9. kl. | I-II koht | õpetaja Ene Järve | |
| Deniss Semjonov | 9. kl. | III koht | õpetaja Ene Järve | |
| Kristo Kärtmann | 9. kl. | 4. koht | õpetaja Ene Järve | |
| Vallo Vaherpuu | 9. kl. | 15. Koht | õpetaja Ene Järve | |
| Kristiina Keiv | 11.kl | III koht | õpetaja Ene Järve | |
| 07. detsembril toimus maakondlik inglise keele olümpiaad (10.-12.kl)õpilastele | ||||
| Märt Konsap | 10. kl | I koht | õpetaja Aira Meitus | |
| Ingo Ignašov | 12. kl | II koht | õpetaja Aira Meitus | |
| Kristina Tammes | 11. kl | 6. koht | õpetaja Aira Meitus | |
| Tatjana Kruglova | 11. kl | 9.-11. koht | õpetaja Aira Meitus | |
| Ilja Balanov | 12. kl | 16.-17. koht | õpetaja Aira Meitus | |
| Triinu Ruuspõld | 11. kl | 18. koht | õpetaja Aira Meitus | |
| Irmeli Kokmann | 11. kl | 21.-23. koht | õpetaja Aira Meitus | |
| 12. aprillil toimus 7. klasside inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Kadi Kaldmäe | 7. kl. | 5. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Meelika Kustavus | 7. kl. | 10. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Kati Heering | 7. kl. | 11. koht | õpetaja Marina Soidla |
| Hedvig-Hanna Raud | 7. kl. | 12. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Elis Andra Jõks | 7. kl. | 16. koht | õpetaja Marina Soidla |
| Elisabeth Muts | 7. kl. | 23. koht | õpetaja Marina Soidla |
| 21. märtsil toimus Tartus vabariiklik ajaloo – olümpiaad | |||
| Mirell Prosa | 12. kl. | 10. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Meelis Kerge | 12. kl. | 17. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Vabariiklik keemiaolümpiaadi lõppvoor | |||
| Silver Kirotar | 9. kl. | 17. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Vabariiklik loodusteaduste olümpiaad | |||
| Kristo Kärtmann Joonatan Samuel Liis Konsap Vallo Vaherpuu Karl Tereping |
8. kl. | 33. koht 69. koht 101-270 101-270 101-270 |
õpetajad: Eve Sibul, Valentina Narruskberg, Kersti Sammelselg, Karin Tuul |
| 12. – 13. märtsil toimus Tallinnas vabariiklik vene keele olümpiaad | |||
| Anti Samsonov | 11. kl. | 6.-7. koht | õpetaja Anne Seim |
| Julia Kljonskaja | 11. kl. | 13. koht | õpetaja Anne Seim |
| Kristina Gladarenko | 11. kl. | 17. koht | õpetaja Anne Seim |
| 12. märtsil toimus 4. -6. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Anna-Leena Rämson | 4. kl. | II koht | õpetaja Evi Tamm |
| Mart Lume | 4. kl. | 5. koht | õpetaja Tiia Aasmaa |
| Alina Poduškina | 5. kl. | 19. koht | õpetaja Anne-Liis Rämson |
| Andres Palusalu | 5. kl. | I koht | õpetaja Kätlin Neimann |
| Triin Nelk | 6. kl. | 10. koht | õpetaja Kristi Kurg |
| Brittany Tuul | 6. kl. | 20. koht | õpetaja Kätlin Neimann |
| Tartus toimunud vabariiklik bioloogiaolümpiaad | |||
| Mirell Prosa | 12. kl. | 25. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Võrus toimunud olümpiaadil „Ütski tark ei sata taivast” (vabariiklik) | |||
| Riina Gadjak | 8. kl. | 6. koht | õpetaja Maie Oper |
| Fr Tuglase nimeline omaloomingukonkurss | |||
| Helena Sokk | 5. kl. | II koht | õpetaja Marika Ääremaa |
| Merily Pastak | 5. kl. | III koht | õpetaja Marika Ääremaa |
| Karoline Solovjev | 8. kl. | II koht | õpetaja Maie Oper |
| Maarja-Ly Maastik | 9. kl. | III koht | õpetaja Maire Alver |
| 18. veebruaril toimus vene keele olümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Julia Kljonskaja | 11. kl. | I koht | õpetaja Anne Seim |
| Kristina Gladarenko | 11. kl. | II koht | õpetaja Anne Seim |
| Anti Samsonov | 11. kl. | III koht | õpetaja Anne Seim |
| 16. veebruaril toimus NUPUTA võistkondlik piirkonnavoor | |||
| Egle Ivanova, Tarvo Laane, Alina Poduškina, Pille-Riin Jäämets |
5.-6. kl. | 9. koht | õpetajad: Anne-Liis Rämson, Kristi Kurg, Kätlin Neimann |
| Kadi Kaldmäe, Meelika Kustavus, Kert Kask |
7. kl. | II koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| 11. veebruaril toimus ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Meriliis Varbola | 6. kl. | 6. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Märten Liiske | 6. kl. | 7.-8. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Victoria Priimets | 6. kl. | 11.-12. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Egert Punnisk | 6. kl. | 11.-12. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Egert Aia | 6. kl. | 13. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Meelika Kustavus | 7. kl. | I koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Kert Kask | 7. kl. | 7. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Kati Heering | 7. kl. | 10. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Joonatan Samuel | 8. kl. | 10. koht | õpetaja Tarmo Tammes |
| Piret Jüriöö | 10. kl. | 4. koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Sixtyn-Gloria Toomas | 11. kl. | III koht | õpetaja Aarne Ibrus |
| Margus Toots | 11. kl. | 5. koht | õpetaja Aarne Ibrus |
| Kert Preeden | 11. kl. | 8. koht | õpetaja Aarne Ibrus |
| Meelis Kerge | 12. kl. | I koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| Mirell Prosa | 12. kl. | I koht | õpetaja Tiiu Viljalo |
| 03. veebruaril toimus keemiaolümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Kristo Kärtmann | 8. kl. | I-II koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Liis Konsap | 8. kl. | III koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Triin Junson | 8. kl. | 4. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Salme Ussanov | 8. kl. | 8. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Silver Kirotar | 9. kl. | I koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Kaarel Laar | 9. kl. | II koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Eleri Galka | 9. kl. | 5. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Märt Konsap | 9. kl. | 8. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Tatjana Kruglova | 10. kl. | I koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Kadi Torila | 10. kl. | II koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Andreas Kirotar | 11. kl. | I koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Ingvar Ignašov | 11. kl. | II-III koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Kaspar Adam Laht | 11. kl. | II-III koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| Ingo Ignašov | 11. kl. | 5. koht | õpetaja Kersti Sammelselg |
| 27. jaanuaril toimus inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 9. klasside õpilastele | |||
| Märt Konsap | 9. kl. | I koht | õpetaja Rita Kahu |
| Eleri Galka | 9. kl. | 4.-5. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Evelin Kriggul | 9. kl. | 10. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Morten Geherman | 9. kl. | 20.-21. koht | õpetaja Marina Soidla |
| Rasmus Tagel | 9. kl. | 22. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Karl Pargas | 9. kl. | 28.-29. koht | õpetaja Rita Kahu |
| Ehtel Hainsoo | 9. kl. | 34.-36. koht | õpetaja Marina Soidla |
| Aleks Mõttus | 9. kl. | 37. koht | õpetaja Marina Soidla |
| 27. jaanuaril toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Kert Kask | 7. kl. | III koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Meelika Kustavus | 7. kl. | 5.-6. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Elis Andra Jõks | 7. kl. | 12. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Triin Junson | 8. kl. | II koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Kristo Kärtmann | 8. kl. | 5.-7. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Liis Konsap | 8. kl. | 11. koht | õpetaja Külliki Arjokesse |
| Silver Kirotar | 9. kl. | 5. koht | õpetaja Kätlin Neimann |
| Tatjana Kruglova | 10. kl. | 4.-5. koht | õpetaja Anne-Liis Rämson |
| Julia Kljonskaja | 11. kl. | II-III koht | õpetaja Rein Raadla |
| Anti Samsonov | 11. kl. | II-III koht | õpetaja Rein Raadla |
| Vello Vaherpuu | 12. kl. | II koht | õpetaja Anne-Liis Rämson |
| 21. jaanuaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Brittany Tuul | 6. kl. | 4. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Kati Heering | 7. kl. | III-IV koht | õpetaja Karin Tuul |
| Kert Kask | 7. kl. | 5. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Mairit Laine | 7. kl. | 7. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Kristo Kärtmann | 8. kl. | III koht | õpetaja Karin Tuul |
| Veronika Balanova | 8. kl. | 5. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Riina Gadjak | 8. kl. | 6. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Kristin Poljakov | 8. kl. | 9.-11. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Eleri Galka | 9. kl. | 8. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Koit Kõrvel | 9. kl. | 10. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Matthias Tuuling | 9. kl. | 11. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Silver Kirotar | 9. kl. | 12. koht | õpetaja Karin Tuul |
| Rivo Avarmaa | 9. kl. | 14. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Sirli Aia | 11. kl. | II koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Grete Rõžova | 11. kl. | III koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Ilja Balanov | 11. kl. | 4.-5. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Kaspar Adam Laht | 11. kl. | 4.-5. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Kristina Uljanova | 11. kl. | 7. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Mirell Prosa | 12. kl. | I koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Helen Uibokand | 12. kl. | III koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Meelis Kerge | 12. kl. | 5.-6. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Marili Poolak | 12. kl. | 7. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| Anni Noorem | 12. kl. | 9. koht | õpetaja Valentina Narruskberg |
| 20. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Daan Zekker | 5. kl. | II-III koht | õpetaja Marika Ääremaa |
| Helena Sokk | 5. kl. | 4. koht | õpetaja Marika Ääremaa |
| Janne Jaago | 5. kl. | 8. koht | õpetaja Maire Alver |
| Märten Liiske | 6. kl. | 6.-7. koht | õpetaja Maire Alver |
| Marike Peedosaar | 6. kl. | 6.-7. koht | õpetaja Maire Alver |
| Kadi Kaldmäe | 7. kl. | II koht | õpetaja Maire Alver |
| Meelika Kustavus | 7. kl. | 4. koht | õpetaja Maire Alver |
| Kati Heering | 7. kl. | 5.-7. koht | õpetaja Maie Oper |
| Riina Gadjak | 8. kl. | I koht | õpetaja Maie Oper |
| Karoline Solovjev | 8. kl. | 6.-7. koht | õpetaja Maie Oper |
| Triin Junson | 8. kl. | 9. koht | õpetaja Marika Ääremaa |
| Karl Tereping | 8. kl. | 12. koht | õpetaja Marika Ääremaa |
| Eleri Galka | 9. kl. | I koht | õpetaja Maire Alver |
| Stefanie Hallik | 9. kl. | 9. koht | õpetaja Maire Alver |
| Irmeli Kokmann | 10. kl. | III koht | õpetaja Reet Ladva |
| Kristina Tammes | 10. kl. | 7. koht | õpetaja Reet Ladva |
| Markkos Ladev | 10. kl. | 11. koht | õpetaja Reet Ladva |
| Maarja-Liisa Rämson | 11. kl. | III koht | õpetaja Aime Raadla |
| Stella Sulaoja | 11. kl. | 4. koht | õpetaja Aime Raadla |
| Liina Kuusik | 11. kl. | 9. koht | õpetaja Aime Raadla |
| Raiko Kokmann | 12. kl. | 4. koht | õpetaja Reet Ladva |
| Mihkel Peterson | 12. kl. | 7. koht | õpetaja Reet Ladva |
| Vello Vaherpuu | 12. kl. | 8. koht | õpetaja Reet Ladva |
| Mirell Prosa | 12. kl. | 9. koht | õpetaja Reet Ladva |
| 14. jaanuaril 2012 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Maksim Rjurikov | 8. kl. | III koht | õpetaja Eve Sibul |
| Vallo Vaherpuu | 8. kl. | 7. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Märt Konsap | 9. kl. | I koht | õpetaja Eve Sibul |
| Silver Kirotar | 9. kl. | II koht | õpetaja Eve Sibul |
| Kaarel Laar | 9. kl. | 10. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Ingo Ignašov | 11. kl. | I koht | õpetaja Eve Sibul |
| Julia Kljonskaja | 11. kl. | III koht | õpetaja Eve Sibul |
| Anti Samsonov | 11. kl. | 4. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Ingvar Ignašov | 11. kl. | 6. koht | õpetaja Eve Sibul |
| Vello Vaherpuu | 12. kl. | III koht | õpetaja Eve Sibul |
| Raiko Kokmann | 12. kl. | 4. koht | õpetaja Eve Sibul |
| 10. detsembril 2011 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor | |||
| Kert Kask | 7. kl. | 6. koht | õpetaja Anna Palusalu / Ene Järve |
| Kati Heering | 7. kl. | 12. koht | õpetaja Anna Palusalu / Ene Järve |
| Hedvig-Hanna Raud | 7. kl. | 13. koht | õpetaja Anna Palusalu / Ene Järve |
| Meelika Kustavus | 7. kl. | 14. koht | õpetaja Anna Palusalu / Ene Järve |
| Annali Kruusamägi | 7. kl. | 17. koht | õpetaja Anna Palusalu / Ene Järve |
| Kristo Kärtmann | 8. kl. | 4. koht | õpetaja Ene Järve |
| Triin Junson | 8. kl. | 5. koht | õpetaja Ene Järve |
| Deniss Semjonov | 8. kl. | 7. koht | õpetaja Ene Järve |
| Eleri Galka | 9. kl. | II koht | õpetaja Ene Järve |
| Kaarel Laar | 9. kl. | III koht | õpetaja Ene Järve |
| Sanna Vako | 11. kl. | 4. koht | õpetaja Ene Järve |
| Anti Samsonov | 11. kl. | 5. koht | õpetaja Ene Järve |
